목재
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
참피나무 합판 | 3.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
참피나무 합판 | 3.0 | 벡터 각인 | 10 / 200 / 100 / 1 | / |
참피나무 합판 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
참피나무 합판 | 3.0 | 커팅 | 100 / 35 / - / 1 | / |
참피나무 합판 | 6.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
참피나무 합판 | 6.0 | 벡터 각인 | 10 / 200 / 100 / 1 | / |
참피나무 합판 | 6.0 | 비트맵 각인 | 15 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
참피나무 합판 | 6.0 | 커팅 | 100 / 13 / - / 1 | / |
참피나무 합판 | 12.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
참피나무 합판 | 12.0 | 벡터 각인 | 10 / 200 / 100 / 1 | / |
참피나무 합판 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
참피나무 합판 | 12.0 | 커팅 | 100 / 5 / - / 2 | / |
소나무 합판 | 3.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
소나무 합판 | 3.0 | 벡터 각인 | 10 / 175 / 100 / 1 | / |
소나무 합판 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
소나무 합판 | 3.0 | 커팅 | 100 / 30 / - / 1 | / |
소나무 합판 | 6.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
소나무 합판 | 6.0 | 벡터 각인 | 10 / 175 / 100 / 1 | / |
소나무 합판 | 6.0 | 비트맵 각인 | 15 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
소나무 합판 | 6.0 | 커팅 | 100 / 12 / - / 1 | / |
소나무 합판 | 12.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
소나무 합판 | 12.0 | 벡터 각인 | 10 / 175 / 100 / 1 | / |
소나무 합판 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
소나무 합판 | 12.0 | 커팅 | 100 / 5 / - / 3 | / |
체리 합판(유칼립투스) | 3.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
체리 합판(유칼립투스) | 3.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
체리 합판(유칼립투스) | 3.0 | 비트맵 각인 | 10 / 250 / 100 / 1 | 자비스 |
체리 합판(유칼립투스) | 3.0 | 커팅 | 100 / 20 / - / 1 | / |
체리 합판 | 6.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
체리 합판 | 6.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
체리 합판 | 6.0 | 비트맵 각인 | 10 / 250 / 100 / 1 | 자비스 |
체리 합판 | 6.0 | 커팅 | 100 / 12 / - / 1 | / |
체리 합판 | 12.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
체리 합판 | 12.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
체리 합판 | 12.0 | 비트맵 각인 | 10 / 250 / 100 / 1 | 자비스 |
체리 합판 | 12.0 | 커팅 | 100 / 5 / - / 3 | / |
호두합판 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
호두합판 | 3.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
호두합판 | 3.0 | 비트맵 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
호두합판 | 3.0 | 커팅 | 100 / 30 / - / 1 | / |
호두합판 | 6.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
호두합판 | 6.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
호두합판 | 6.0 | 비트맵 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
호두합판 | 6.0 | 커팅 | 100 / 12 / - / 1 | / |
호두합판 | 12.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
호두합판 | 12.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
호두합판 | 12.0 | 비트맵 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
호두합판 | 12.0 | 커팅 | 100 / 5 / - / 3 | / |
호두합판 | 18.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
호두합판 | 18.0 | 벡터 조각 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
호두합판 | 18.0 | 비트맵 조각 | 10 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
호두합판 | 18.0 | 커팅 | / | / |
호두합판 | 20.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
호두합판 | 20.0 | 벡터 각인 | 10 / 300/ 100 / 1 | / |
호두합판 | 20.0 | 비트맵 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
호두합판 | 20.0 | 커팅 | / | / |
종이
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
골판지 | 3.5 | 외곽선 각인 | 7 / 160 / - / 1 | / |
골판지 | 3.5 | 벡터 각인 | 10 / 400 / 100 / 1 | / |
골판지 | 3.5 | 비트맵 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
골판지 | 3.5 | 커팅 | 100 / 50 / - / 1 | / |
섬유판 | 3.0 | 외곽선 각인 | 15 / 160 / - / 1 | / |
섬유판 | 3.0 | 벡터 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
섬유판 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
섬유판 | 3.0 | 커팅 | 100 / 27 / 1 | / |
섬유판 | 6.0 | 외곽선 각인 | 15 / 160 / - / 1 | / |
섬유판 | 6.0 | 벡터 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
섬유판 | 6.0 | 비트맵 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
섬유판 | 6.0 | 커팅 | 100 / 17 / 1 | / |
섬유판 | 12.0 | 외곽선 각인 | 15 / 160 / - / 1 | / |
섬유판 | 12.0 | 벡터 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
섬유판 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
섬유판 | 12.0 | 커팅 | 잘라낼 수 없습니다 | / |
코르크 보드 | 5.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
코르크 보드 | 5.0 | 벡터 각인 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
코르크 보드 | 5.0 | 비트맵 각인 | 15 / 500 / 100 / 1 | 자비스 |
코르크 보드 | 5.0 | 커팅 | 자르지 않는 것이 좋습니다. | / |
코르크 보드 | 12.0 | 외곽선 각인 | 12 / 160 / - / 1 | / |
코르크 보드 | 12.0 | 벡터 각인 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
코르크 보드 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 500 / 100 / 1 | 자비스 |
코르크 보드 | 12.0 | 커팅 | 자르지 않는 것이 좋습니다. | / |
공예지(300g) | / | 외곽선 각인 | 5 / 160 / - / 1 | / |
공예지(300g) | / | 벡터 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
공예지(300g) | / | 비트맵 각인 | 15 / 250 / 100 / 1 | 자비스 |
공예지(300g) | / | 커팅 | 80 / 60 / - / 1 | / |
가죽
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
가죽 | / | 외곽선 각인 | 7 / 160 / - / 1 | / |
가죽 | / | 벡터 각인 | 12 / 600 / 100 / 1 | 자비스 |
가죽 | / | 비트맵 각인 | 10 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
가죽 | / | 커팅 | 100 / 30 / - / 1 | / |
돌
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
락 코스터 | / | 외곽선 각인 | 15 / 160 / - / 1 | / |
락 코스터 | / | 벡터 각인 | 12 / 500 / 200 / 1 | / |
락 코스터 | / | 비트맵 각인 | 12 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
락 코스터 | / | 커팅 | / | / |
아크릴
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
블랙 아크릴 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
블랙 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
블랙 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
블랙 아크릴 | 3.0 | 커팅 | 100 / 25 / - / 1 | / |
블랙 아크릴 | 6.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
블랙 아크릴 | 6.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
블랙 아크릴 | 6.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
블랙 아크릴 | 6.0 | 커팅 | 100 / 10 / - / 1 | / |
블랙 아크릴 | 12.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
블랙 아크릴 | 12.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
블랙 아크릴 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
블랙 아크릴 | 12.0 | 커팅 | 100 / 10 / - / 1 | / |
투명 아크릴 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
투명 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
투명 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
투명 아크릴 | 3.0 | 커팅 | 100 / 25 / - / 1 | / |
투명 아크릴 | 6.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
투명 아크릴 | 6.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
투명 아크릴 | 6.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
투명 아크릴 | 6.0 | 커팅 | 100 / 10 / - / 1 | / |
투명 아크릴 | 12.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
투명 아크릴 | 12.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
투명 아크릴 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
투명 아크릴 | 12.0 | 커팅 | 100 / 2 / - / 1 | / |
흰색 아크릴 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
흰색 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 20 / 600 / 200 / 1 | / |
흰색 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
흰색 아크릴 | 3.0 | 커팅 | 100 / 20 / - / 1 | / |
흰색 아크릴 | 6.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
흰색 아크릴 | 6.0 | 벡터 각인 | 20 / 600 / 200 / 1 | / |
흰색 아크릴 | 6.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
흰색 아크릴 | 6.0 | 커팅 | 100 / 10 / - / 1 | / |
흰색 아크릴 | 12.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
흰색 아크릴 | 12.0 | 벡터 각인 | 20 / 600 / 200 / 1 | / |
흰색 아크릴 | 12.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
흰색 아크릴 | 12.0 | 커팅 | 100 / 2 / - / 1 | / |
빨간색 아크릴 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
빨간색 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
빨간색 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
빨간색 아크릴 | 3.0 | 커팅 | 100 / 20 / - / 1 | / |
노란색 아크릴 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
노란색 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
노란색 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
노란색 아크릴 | 3.0 | 커팅 | 100 / 20 / - / 1 | / |
녹색 아크릴 | 3.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
녹색 아크릴 | 3.0 | 벡터 각인 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
녹색 아크릴 | 3.0 | 비트맵 각인 | 15 / 150 / 200 / 1 | 자비스 |
녹색 아크릴 | 3.0 | 커팅 | 100 / 20 / - / 1 | / |
아크릴
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
코팅된 금속 | / | 외곽선 각인 | 80 / 160 / - / 1 | / |
코팅된 금속 | / | 벡터 각인 | 15 / 600 / 200 / 3 | / |
코팅된 금속 | / | 비트맵 각인 | 15 / 400 / 100 / 1 | 자비스 |
코팅된 금속 | / | 커팅 | 잘라낼 수 없습니다 | / |
기타
재료 이름 | 두께(mm) | 처리 | 출력(%) / 속도(mm/s) / cm당 라인 / 반복횟수 | 비트맵 모드 |
레이저 조각 가능한 고무 | 2.3 | 외곽선 각인 | 60 / 140 / - / 1 | / |
레이저 조각 가능한 고무 | 2.3 | 벡터 각인 | 15 / 200 / 200 / 3 | / |
레이저 조각 가능한 고무 | 2.3 | 비트맵 각인 | / | / |
레이저 조각 가능한 고무 | 2.3 | 커팅 | 100 / 10 / - / 1 | / |
일반 흰색 유리 | 4.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
일반 흰색 유리 | 4.0 | 벡터 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
일반 흰색 유리 | 4.0 | 비트맵 각인 | 10 / 300 / 100 / 1 | 자비스 |
일반 흰색 유리 | 4.0 | 커팅 | 잘라낼 수 없습니다 | / |
EVA 패드 | 5.0 | 외곽선 각인 | 5 / 160 / - / 1 | / |
EVA 패드 | 5.0 | 벡터 각인 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
EVA 패드 | 5.0 | 비트맵 각인 | 12 / 500 / 100 / 1 | 자비스 |
EVA 패드 | 5.0 | 커팅 | 70 / 60 / - / 1 | / |
EVA 패드 | 10.0 | 외곽선 각인 | 5 / 160 / - / 1 | / |
EVA 패드 | 10.0 | 벡터 각인 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
EVA 패드 | 10.0 | 비트맵 각인 | 12 / 500 / 100 / 1 | 자비스 |
EVA 패드 | 10.0 | 커팅 | 70 / 40 / - / 1 | / |
펠트 패드 | 5.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
펠트 패드 | 5.0 | 벡터 각인 | 15 / 600 / 100 / 1 | / |
펠트 패드 | 5.0 | 비트맵 각인 | 12 / 500 / 100 / 1 | 자비스 |
펠트 패드 | 5.0 | 커팅 | 자르지 않는 것이 좋습니다. | / |
펠트 패드 | 9.0 | 외곽선 각인 | 10 / 160 / - / 1 | / |
펠트 패드 | 9.0 | 벡터 각인 | 15 / 600 / 100 / 1 | / |
펠트 패드 | 9.0 | 비트맵 각인 | 12 / 500 / 100 / 1 | 자비스 |
펠트 패드 | 9.0 | 커팅 | 자르지 않는 것이 좋습니다. | / |
#XTOOL P2 #설정값 #권장설정값